47전체 음식점
20백반/한정식
7카페
2국/탕/찌개류
공식 지정 업소
양정동 공식 지정 업소 1곳
공공데이터 등록 기준 공식 지정 업소입니다. 실제 지정 여부는 해당 기관에 확인하세요.
공공데이터 완성도
전화번호 공공데이터 있는 가게 13곳 · 인허가 등록 기록 32곳 · 공식 지정 업소 1곳
10년 이상 등록 기록 13곳 · 가장 오래된 인허가 등록 연도 1989년
최근 1년 인허가 등록 기록 2곳
출처: 행정안전부·식품의약품안전처 공공데이터 기반. 공공데이터 등록 기준이며 실제 현황과 다를 수 있습니다.
백반/한정식 (20곳)
이 업종 모두 보기 (20곳) →국/탕/찌개류 (2곳)
김밥/만두/분식 (2곳)
국수/칼국수 (2곳)
돼지고기 구이/찜 (2곳)
경양식 (2곳)
구내식당 (1곳)
소고기 구이/찜 (1곳)
닭/오리고기 구이/찜 (1곳)
일식 회/초밥 (1곳)
냉면/밀면 (1곳)
파스타/스테이크 (1곳)
그 외 기타 간이 음식점 (1곳)
해산물 구이/찜 (1곳)
일식 면 요리 (1곳)
중국집 (1곳)
양정동 인구 컨텍스트
양정동은 2026-04 기준 주민 2,096명으로 집계됩니다.
기준일: 2026-04 / 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계
주민 1천명당 음식점 수
인구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 2026-04 / 음식점: 소상공인시장진흥공단 2026-03
| 동 | 인구 | 음식점 | 1천명당 |
|---|---|---|---|
| 금곡동 | 16,810 | 197 | 11.7 |
| 다산1동 | 105,715 | 994 | 9.4 |
| 다산2동 | 36,558 | 339 | 9.3 |
| 별내동 | 82,957 | 889 | 10.7 |
| 별내면 | 17,738 | 181 | 10.2 |
| 수동면 | 8,410 | 141 | 16.8 |
| 양정동 | 2,096 | 47 | 22.4 |
| 오남읍 | 50,370 | 503 | 10.0 |
| 와부읍 | 59,430 | 613 | 10.3 |
| 조안면 | 3,668 | 103 | 28.1 |
| 진건읍 | 19,507 | 241 | 12.4 |
| 진접읍 | 94,510 | 1049 | 11.1 |
| 퇴계원읍 | 26,076 | 227 | 8.7 |
| 평내동 | 37,327 | 307 | 8.2 |
| 호평동 | 55,443 | 514 | 9.3 |
| 화도읍 | 63,422 | 1238 | 19.5 |
계산식: 음식점 수 ÷ 인구 × 1000. 음식점은 호평·평내·금곡 publishable 기준.
동별 상위 5개 업종 분포
기준일: 2026-03 공공데이터. 양정동 강조
| 업종 | 호평동 | 평내동 | 오남읍 | 화도읍 | 진접읍 | 다산2동 | 수동면 | 별내면 | 별내동 | 와부읍 | 금곡동 | 조안면 | 진건읍 | 다산1동 | 퇴계원읍 | 양정동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백반/한정식 | 75 (14.6%) | 67 (21.8%) | 137 (27.2%) | 324 (26.2%) | 247 (23.5%) | 82 (24.2%) | 64 (45.4%) | 51 (28.2%) | 170 (19.1%) | 162 (26.4%) | 54 (27.4%) | 32 (31.1%) | 67 (27.8%) | 194 (19.5%) | 42 (18.5%) | 20 (42.6%) |
| 카페 | 73 (14.2%) | 34 (11.1%) | 61 (12.1%) | 143 (11.6%) | 135 (12.9%) | 59 (17.4%) | 29 (20.6%) | 25 (13.8%) | 138 (15.5%) | 80 (13.1%) | 26 (13.2%) | 29 (28.2%) | 22 (9.1%) | 146 (14.7%) | 29 (12.8%) | 7 (14.9%) |
| 돼지고기 구이/찜 | 33 (6.4%) | 21 (6.8%) | 38 (7.6%) | 77 (6.2%) | 60 (5.7%) | 20 (5.9%) | 4 (2.8%) | 15 (8.3%) | 59 (6.6%) | 42 (6.9%) | 17 (8.6%) | 10 (9.7%) | 17 (7.1%) | 67 (6.7%) | 18 (7.9%) | 2 (4.3%) |
| 치킨 | 30 (5.8%) | 18 (5.9%) | 28 (5.6%) | 72 (5.8%) | 68 (6.5%) | 24 (7.1%) | 2 (1.4%) | 12 (6.6%) | 52 (5.8%) | 34 (5.5%) | 9 (4.6%) | 0 (0%) | 13 (5.4%) | 55 (5.5%) | 19 (8.4%) | 0 (0%) |
| 김밥/만두/분식 | 25 (4.9%) | 15 (4.9%) | 25 (5%) | 60 (4.8%) | 58 (5.5%) | 22 (6.5%) | 5 (3.5%) | 10 (5.5%) | 41 (4.6%) | 32 (5.2%) | 7 (3.6%) | 1 (1%) | 18 (7.5%) | 70 (7%) | 16 (7%) | 2 (4.3%) |
| 전체 | 514 | 307 | 503 | 1238 | 1049 | 339 | 141 | 181 | 889 | 613 | 197 | 103 | 241 | 994 | 227 | 47 |
() 안은 동 음식점 전체 중 비중. 계산식: 업종 가게 수 ÷ 동 전체 음식점 수 × 100.
양정동 주요 업종 인구 대비 밀도
| 업종 | 가게 수 | 1천명당 |
|---|---|---|
| 백반/한정식 | 20 | 9.54 |
| 카페 | 7 | 3.34 |
| 국/탕/찌개류 | 2 | 0.95 |
인구 2,096명 (2026-04 기준 / 행정안전부 주민등록 인구통계). 계산식: 업종 가게 수 ÷ 인구 × 1000.
자주 묻는 질문
- 양정동에 음식점이 몇 개 있나요?
- 공공데이터(소상공인시장진흥공단) 기준 47곳입니다. 실제 영업 여부는 가게에 직접 확인해주세요.
- 양정동에서 어떤 업종이 가장 많나요?
- 백반/한정식 20곳 · 카페 7곳 · 국/탕/찌개류 2곳 순입니다.
- 양정동 음식점 정보는 어디서 가져왔나요?
- 소상공인시장진흥공단의 상가(상권)정보 공공데이터를 사용했습니다. 이용허락범위 제한 없음.
- 영업시간이나 전화번호는 어디서 확인하나요?
- 일부 가게는 행정안전부 인허가 데이터 기준 전화번호가 표시됩니다. 나머지는 네이버 검색으로 확인할 수 있습니다.
- 이 페이지는 어떻게 만들어졌나요?
- 공공데이터 기반으로 만든 미니홈피입니다. 사장님이 인증하시면 직접 운영하실 수 있습니다.